1 995 ₴
BAVARO Task 26/12 для собак, які постійно зазнають навантаження.
Склад:
зернові, м'ясо і побічні продукти тваринного походження, побічні продукти рослинного походження, олії і жири, мінеральні речовини.
| Аналітичні компоненти | Кількість |
|---|---|
| Протеїн | 26,0 % |
| Жири | 12,0 % |
| Зола | 8,0 % |
| Клітковина | 2,3 % |
| Кальцій | 1,9 % |
| Фосфор | 1,4 % |
| Калорійність | 3646 Ккал/кг |
|---|
| Харчові добавки | Кількість |
|---|---|
| вітамін А | 13 000 МО |
| вітамін D3 | 1300 МО |
| вітамін Е | 90 мг |
| Залізо | 135 мг |
| Цинк | 120 мг |
| Марганець | 12 мг |
| Мідь | 16 мг |
| Йод | 1,5 мг |
| Селен | 0,2 мг |
Рекомендації по годівлі: У собаки обов'язково має бути достатня кількість чистої питної води!
| Вага тварини | Добова норма корма, грам/день | |
|---|---|---|
| Мала активнівність | Висока активнівність | |
| 5 кг | 90 гр | 120 гр |
| 10 кг | 155 гр | 205 гр |
| 20 кг | 260 гр | 349 гр |
| 30 кг | 350 гр | 470 гр |
| 40 кг | 440 гр | 585 гр |
| 60 кг | 595 гр | 795 гр |
| 80 кг | 735 гр | 985 гр |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bavaro |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тварина | Собаки |
| Вага упаковки | 18 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Клас корму | Економ |